AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
3ºANO |
|
|
|
|
Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 8 | 7 |
Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 9 | 9 |
Diogo Filipe Rosário Almeida | 0 | 10 | 10 | 9 |
Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 9 | 9 |
Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 7 | 7 |
Mariana Vala Carreira | 10 | 10 | 8 | 9 |
Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
4º ANO | ||||
Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
Joana Correia Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Henrique Silva Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pedro Vala Pinheiro | 0 | 10 | 8 | 8 |
Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 22 de janeiro de 2012
Tema 10 - Milagres 22-01-2012 Nível 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário