| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 0 | 10 | 10 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 10 | 8 | 8 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 22 de janeiro de 2012
Tema 10 - Milagres 22-01-2012 Nível 2
domingo, 15 de janeiro de 2012
Avaliação do 2º módulo 18-12-2011 Nível 2
| AVALIAÇÃO | Teste – notas 0 a 90 pontos |
| 3ºANO |
|
| Afonso Frazão Peralta | 49 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 53,4 |
| Daniel Santos Reis | 62,5 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 58,4 |
| Francisco Rodrigues Vala | 67,5 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 63,4 |
| Rodrigo da Silva Beato | 38,8 |
| Mariana Vala Carreira | 68,4 |
| Tomás Vala Ferreira | 50,9 |
| 4º ANO |
|
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 65,9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 58,4 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 70,9 |
| Joana Correia Gomes | 83,4 |
| Henrique | 63,4 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 73,4 |
| Joana Pragosa Ferreira | 85 |
| Pedro Vala Pinheiro | 63,4 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 58,4 |
| Renato Silva Vala | 58,4 |
| Rodrigo Morais | 80,9 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)