| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renato Silva Vala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 26 de fevereiro de 2012
Tema 13 - Quaresma 26-02-2012 Nível 2
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Tema 12 - Boas Decisões/ Más Decisões 12-02-2012 Nível 2
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 5 de fevereiro de 2012
Teste de Avaliação 05-02-2012 Nível 2
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 |