| AVALIAÇÃO (0 a 90 Pontos) | Testes |
| 3ºANO |
|
| Afonso Frazão Peralta | 53 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 68 |
| Daniel Santos Reis | 52 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 81 |
| Francisco Rodrigues Vala | 68 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 78 |
| Rodrigo da Silva Beato | 50 |
| Mariana Vala Carreira | 65 |
| Tomás Vala Ferreira | 62 |
| 4º ANO | |
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 81 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 79 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 84 |
| Joana Correia Gomes | 90 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 66 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 78 |
| Joana Pragosa Ferreira | 78 |
| Pedro Vala Pinheiro | 77 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 50 |
| Renato Silva Vala | 78 |
| Rodrigo Morais (Desistência) |
domingo, 11 de março de 2012
Notas dos testes dia05-02-2012
TESTE 05-02-2012 Nível 2
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais (Desistência) |
Tema 15 - Quaresma 3 - 11-03-2012 Nível 2
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rodrigo da Silva Beato | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Mariana Vala Carreira | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Tomás Vala Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 0 | 10 | 10 | 9 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais (Desistência) |