| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 3ºANO |
|
|
|
|
| Afonso Frazão Peralta | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daniel Santos Reis | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Francisco Rodrigues Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Rodrigo da Silva Beato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Vala Carreira | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Tomás Vala Ferreira | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 4º ANO | ||||
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Joana Correia Gomes | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Joana Pragosa Ferreira | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pedro Vala Pinheiro | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Renato Silva Vala | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rodrigo Morais | 10 | 8 | 8 | 8 |
domingo, 11 de dezembro de 2011
Tema 4 - Anunciação 11-12-2011
domingo, 4 de dezembro de 2011
Avaliação do primeiro módulo 13-11-2011
| AVALIAÇÃO (0 a 90 Pontos) | TESTE |
| 3ºANO |
|
| Afonso Frazão Peralta | 43 |
| Beatriz Catarina Rodrigues Vieira | 51 |
| Daniel Santos Reis | 42 |
| Diogo Filipe Rosário Almeida | 67 |
| Francisco Rodrigues Vala | 68 |
| Rodrigo Silva Aguiar | 68 |
| Rodrigo da Silva Beato | 51 |
| Mariana Vala Carreira | 63 |
| Tomás Vala Ferreira | 52 |
| 4º ANO |
|
| Ana Lúcia Ribeiro Ferreira | 72 |
| Beatriz Carreira Saraiva | 67 |
| Filipa Guerra Pragosa Correia | 71 |
| Joana Correia Gomes | 78 |
| Luís Henrique Silva Cunha | 58 |
| Joana Filipa Trovão Casaca | 78 |
| Joana Pragosa Ferreira | 76 |
| Pedro Vala Pinheiro | 56 |
| Rafaela Carreira Saraiva | 58 |
| Renato Silva Vala | 55 |
| Rodrigo Morais | 53 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)